| Purjelennon SM 2007 |
| Räyskälä, 09.06.2007 - 16.06.2007 |
| Vakio |
| Päivä 4, 15.06.2007 | |||||||||||
| Speed Task, Task time: 03h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001Räyskälä | 0.2 km | 318° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10.0km | ||||||||
| 085Kanteenmaa | 73.3 km | 300° | Sylinteri R=15.0km | ||||||||
| 020Somerniemi | 69.8 km | 141° | Sylinteri R=15.0km | ||||||||
| 023Urjala | 57.9 km | 349° | R=10.0km, Brg1=100°,Brg2=280° | ||||||||
| 013Turenki | 63.0 km | 106° | R=25.0km, Brg1=125°,Brg2=35° | ||||||||
| 918Räyskälä maali 26 | 34.8 km | 237° | Linja 2.0km, Kulma=270° | ||||||||
| Total: | 191.6km/372.0km | ||||||||||
