| Jannen Kisat 2008 |
| Räyskälä, 26.06.2008 - 05.07.2008 |
| Open |
| 2, 30.06.2008, Final results | |||||||||||||
| Speed Task Club, Task time: 02h 00min | |||||||||||||
| 008Vojakkala - 022Humppila - 018Tervakoski - 048Vesivehmaa - 009Lietsa - 999F12 | |||||||||||||
| Task length: 147,0km/452,8km | |||||||||||||
| Maximum Points: 723, Day factor = 0,739 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KX | Tourula Tapio | HeIK | ventus | 14:34:16 | 16:52:41 | 02:18:25 | 87.8km/h | 202.5km | 534 | |||
| 2. | GF | AGF-klaani | AGF | Duo Discus Xt | 12:52:37 | 15:32:30 | 02:39:53 | 81.4km/h | 216.9km | 509 | |||
| 3. | HK | Korhonen Hannu | PIK | ASG29-18E | 12:55:59 | 15:06:56 | 02:10:57 | 85.8km/h | 187.2km | 495 | |||
| 4. | T8 | Salonen Lassi | EIK | LS 8 th | 12:56:16 | 15:22:13 | 02:25:57 | 74.6km/h | 181.5km | 482 | |||
| 5. | WS | Sucksdorff Martti | HeIK | ASG-29e | 12:54:13 | 15:31:25 | 02:37:12 | 76.6km/h | 200.8km | 472 | |||
| 6. | SF | Pyörre Sakari | EIK | LS-8 | 13:15:06 | 16:01:09 | 02:46:03 | 69.7km/h | 192.8km | 457 | |||
| 7. | 16 | Ek Staffan | LSFK | H 301 Libelle | 12:53:32 | 15:45:33 | 02:52:01 | 63.1km/h | 181.0km | 442 | |||
| 8. | YF | Kulju Kari | TIY | LS-4 | 12:54:18 | 15:36:07 | 02:41:49 | 64.1km/h | 172.9km | 434 | |||
| 9. | YX | Aalto Matti | KIK | ventus 2a | 13:20:36 | 15:58:43 | 02:38:07 | 68.7km/h | 181.2km | 433 | |||
| 10. | ES | Ylinen Tomi | EIK | LS8-18 | 12:54:33 | 16:20:15 | 03:25:42 | 55.2km/h | 189.3km | 388 | |||
| 10. | ML | Lindqvist Heikki | Matkalentäjät | Pik-20D | 12:56:30 | 15:53:30 | 02:57:00 | 55.1km/h | 162.5km | 388 | |||
| 12. | EP | Nummela Tuomas | EPIK | asw-24 | 14:16:24 | 187.5km | 342 | ||||||
| 13. | V8 | Lindström Rami | LIK | LS-8a | 14:48:54 | 145.7km | 266 | ||||||
| 14. | JW | Salokannel/Näppi | HPLK | lak-19 | 14:17:37 | 89.4km | 163 | ||||||
| 15. | HM | Mäkeläinen Reijo | ik Joonatan | LS-6 | 12:54:09 | 87.2km | 153 | ||||||
| 16. | NX | Nurminen Mikko | Laru | Ventus 2b | 14:58:32 | 51.0km | 88 | ||||||
| 17. | HA | Mäkelä Pekka | HIK | Ventus 2c | 12:54:57 | 47.5km | 82 | ||||||
| 18. | GO | Minkkinen/Kilpeläinen | PIK | ls7-WL | 12:55:02 | 43.9km | 81 | ||||||
| 19. | VA | Tahvonen/Roine | EIK/NIL | ASW 20 | 12:53:30 | 32.4km | 58 | ||||||
| 20. | AC | Kettunen Simo | OIK | Lak-17at/15m | 13:21:26 | 30.3km | 52 | ||||||
| 21. | TR | Koski Toni | TLK | Discus b | 12:55:18 | 27.9km | 51 | ||||||
| 22. | KT | Rissanen Riku | EIK | ASW-27B | 13:28:12 | 23.4km | 41 | ||||||
|
GO - Varoitus, kiellettyyn ilmatilaan lentäminen. VA - Varoitus, kiellettyyn ilmatilaan lentäminen. AC - Varoitus, kiellettyyn ilmatilaan lentäminen. Note SC3a 7.3.2.b |
|||||||||||||