| Jannen Kisat 2008 |
| Räyskälä, 26.06.2008 - 05.07.2008 |
| Open |
| 4, 05.07.2008, Final results | |||||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||||
| 001Rayskala - 047Tammisaari - 025Koski(west) - 016Kiikala - 009Lietsa - 999F12 | |||||||||||||
| Task length: 266,6km | |||||||||||||
| Maximum Points: 834, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GF | AGF-klaani | AGF | Duo Discus Xt | 13:42:41 | 16:17:43 | 02:35:02 | 103.2km/h | 266.6km | 834 | |||
| 2. | WS | Sucksdorff Martti | HeIK | ASG-29e | 13:42:58 | 16:12:43 | 02:29:45 | 106.8km/h | 266.6km | 832 | |||
| 3. | JW | Salokannel/Näppi | HPLK | lak-19 | 13:26:59 | 16:07:16 | 02:40:17 | 99.8km/h | 266.6km | 811 | |||
| 4. | HM | Mäkeläinen Reijo | ik Joonatan | LS-6 | 13:27:45 | 16:03:29 | 02:35:44 | 102.7km/h | 266.6km | 800 | |||
| 5. | HK | Korhonen Hannu | PIK | ASG29-18E | 13:31:10 | 15:57:20 | 02:26:10 | 109.4km/h | 266.6km | 792 | |||
| 6. | V8 | Lindström Rami | LIK | LS-8a | 13:32:49 | 16:19:55 | 02:47:06 | 95.7km/h | 266.6km | 750 | |||
| 7. | KT | Rissanen Riku | EIK | ASW-27B | 13:23:38 | 16:09:25 | 02:45:47 | 96.5km/h | 266.6km | 686 | |||
| 8. | VA | Tahvonen/Roine | EIK/NIL | ASW 20 | 13:25:37 | 16:18:57 | 02:53:20 | 92.3km/h | 266.6km | 674 | |||
| 9. | TR | Koski Toni | TLK | Discus b | 13:23:12 | 16:21:07 | 02:57:55 | 89.9km/h | 266.6km | 663 | |||
| 10. | YX | Aalto Matti | KIK | ventus 2a | 13:42:57 | 16:31:59 | 02:49:02 | 94.6km/h | 266.6km | 659 | |||
| 11. | ES | Ylinen Tomi | EIK | LS8-18 | 13:32:57 | 16:24:14 | 02:51:17 | 93.4km/h | 266.6km | 642 | |||
| 12. | GO | Minkkinen/Kilpeläinen | PIK | ls7-WL | 13:22:39 | 16:25:43 | 03:03:04 | 87.4km/h | 266.6km | 637 | |||
| 13. | EP | Nummela Tuomas | EPIK | asw-24 | 13:23:09 | 16:26:44 | 03:03:35 | 87.1km/h | 266.6km | 622 | |||
| 14. | SF | Pyörre Sakari | EIK | LS-8 | 13:32:03 | 16:43:46 | 03:11:43 | 83.4km/h | 266.6km | 566 | |||
| 15. | ML | Lindqvist Heikki | Matkalentäjät | Pik-20D | 13:28:38 | 16:53:04 | 03:24:26 | 78.2km/h | 266.6km | 511 | |||
| 16. | NX | Nurminen Mikko | Laru | Ventus 2b | 13:32:35 | 16:43:45 | 03:11:10 | 83.7km/h | 266.6km | 504 | |||
| 17. | 16 | Ek Staffan | LSFK | H 301 Libelle | 13:36:57 | 17:16:00 | 03:39:03 | 73.0km/h | 266.6km | 475 | |||
| 18. | YF | Kulju Kari | TIY | LS-4 | 13:31:22 | 17:02:14 | 03:30:52 | 75.9km/h | 266.6km | 474 | |||
| 19. | AC | Kettunen Simo | OIK | Lak-17at/15m | 13:34:12 | 16:51:45 | 03:17:33 | 81.0km/h | 266.6km | 466 | |||
| 20. | HA | Mäkelä Pekka | HIK | Ventus 2c | 13:27:16 | 16:54:41 | 03:27:25 | 77.1km/h | 266.6km | 361 | 50 | ||
| 21. | KX | Tourula Tapio | HeIK | ventus | 13:23:04 | 247.7km | 278 | ||||||
| 22. | T8 | Salonen Lassi | EIK | LS 8 th | 13:22:39 | 220.7km | 257 | ||||||
|
GF - Varoitus, tallennusväli >10sek AC - Varoitus, tallennusväli >10sek HA - Käännepiste kierretty väärin. |
|||||||||||||