| Purjelennon SM 2010 |
| Räyskälä - EFRY, 06.06.2010 - 12.06.2010 |
| 18-metriä |
| 1, 06.06.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 RAYSKALA | 1.3 km | 310° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 063 Jaala | 132.7 km | 074° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 022 Humppila | 170.1 km | 268° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 999 EFRY_F12 | 47.0 km | 118° | Edelliseen pisteeseen, Linja 1000m | ||||||||
| Total: | 349,8km | ||||||||||

Powered by SeeYou