| Purjelennon SM 2010 |
| Räyskälä - EFRY, 06.06.2010 - 12.06.2010 |
| 18-metriä |
| 2, 07.06.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 RAYSKALA | 1.3 km | 310° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 040 Hollola | 78.7 km | 070° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 044 Padasjok | 42.2 km | 342° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 012 Somero | 122.9 km | 230° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 023 Urjala | 51.1 km | 001° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 999 EFRY_F12 | 47.9 km | 140° | Edelliseen pisteeseen, Linja 1000m | ||||||||
| Total: | 342,8km | ||||||||||

Powered by SeeYou