| Purjelennon SM 2010 |
| Räyskälä - EFRY, 06.06.2010 - 12.06.2010 |
| Vakio |
| 2, 07.06.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 RAYSKALA | 1.3 km | 310° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 039 Hamenksk | 64.4 km | 062° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 007 Forssa | 88.3 km | 257° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 036 Punkaldn | 41.0 km | 321° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 018 Tervaksk | 90.1 km | 110° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 009 Lietsa | 35.3 km | 271° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 999 EFRY_F12 | 9.8 km | 152° | Edelliseen pisteeseen, Linja 1000m | ||||||||
| Total: | 328,9km | ||||||||||

Powered by SeeYou