| Purjelennon SM 2010 |
| Räyskälä - EFRY, 06.06.2010 - 12.06.2010 |
| Vakio |
| 3, 08.06.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 RAYSKALA | 1.3 km | 310° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 048 Vesivehm | 95.9 km | 062° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 044 Padasjok | 32.5 km | 313° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 013 Turenki | 57.4 km | 214° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 023 Urjala | 62.8 km | 288° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 027 Loimaa | 36.6 km | 223° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 999 EFRY_F12 | 56.8 km | 100° | Edelliseen pisteeseen, Linja 1000m | ||||||||
| Total: | 341,9km | ||||||||||

Powered by SeeYou