| Purjelennon SM 2010 |
| Räyskälä - EFRY, 06.06.2010 - 12.06.2010 |
| Vakio |
| 4, 09.06.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 Topeno | 10.5 km | 257° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 031 Syrjantk | 49.3 km | 039° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 022 Humppila | 83.5 km | 259° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 045 Lauttakl | 43.0 km | 304° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 016 Kiikala | 94.8 km | 146° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 997 EFRY_F08 | 39.3 km | 038° | Edelliseen pisteeseen, Linja 1000m | ||||||||
| Total: | 310,0km | ||||||||||

Powered by SeeYou