| Purjelennon SM 2010 |
| Räyskälä - EFRY, 06.06.2010 - 12.06.2010 |
| Vakio |
| 5, 10.06.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 Topeno | 10.5 km | 257° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 019 Hamenlnn | 25.5 km | 024° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 131 Mankala | 94.2 km | 093° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 036 Punkaldn | 168.9 km | 279° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 016 Kiikala | 78.1 km | 157° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 997 EFRY_F08 | 39.3 km | 038° | Edelliseen pisteeseen, Linja 1000m | ||||||||
| Total: | 406,0km | ||||||||||

Powered by SeeYou