| Purjelennon SM 2010 |
| Räyskälä - EFRY, 06.06.2010 - 12.06.2010 |
| Vakio |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4566 | JE | Jaakkola Aku | Hämeenlinnan IK | LS 8 | 2 | (999) | 5 | (809) | 6 | (978) | 1 | (785) | 2 | (995) |
| 2 | 4517 | PI | Kuusisto Markku | Porin IK | Discus 2 | 1 | (1000) | 6 | (807) | 7 | (974) | 5 | (736) | 1 | (1000) |
| 3 | 4485 | JS | Sorri Juha | Kuopion IY | Discus 2 | 3 | (978) | 2 | (847) | 12 | (946) | 7 | (728) | 4 | (986) |
| 4 | 4290 | EU | Saarnimo Timo | Espoon IK | LS 8 | 9 | (788) | 9 | (796) | 1 | (1000) | 3 | (749) | 7 | (957) |
| 5 | 4269 | LK | Koivunen Tero | Helsingin IK | LS 8 | 11 | (729) | 3 | (822) | 2 | (996) | 2 | (758) | 5 | (964) |
| 6 | 4227 | TQ | Tourula Ilkka | Tampereen IY | LS 8 | 4 | (918) | 7 | (806) | 5 | (982) | 11 | (665) | 14 | (856) |
| 7 | 4226 | T8 | Salonen Lassi | Pernun Pilotit | LS 8 | 10 | (738) | 11 | (789) | 8 | (968) | 5 | (736) | 2 | (995) |
| 8 | 3950 | N3 | Koskiniemi Antti | Nuorisoilmailijat | Discus 2 | 12 | (702) | 8 | (804) | 9 | (967) | 16 | (571) | 11 | (906) |
| 9 | 3946 | N8 | Niemi Hannu | Nuorisoilmailijat | LS 8 | 5 | (867) | 17 | (621) | 4 | (986) | 9 | (719) | 19 | (753) |
| 10 | 3893 | CX | Ganszauge Mika | Tampereen IY | LS 8 | 14 | (631) | 10 | (795) | 9 | (967) | 12 | (652) | 15 | (848) |
| 11 | 3859 | SF | Pyörre Sakari | Espoon IK | LS 8 | 13 | (666) | 13 | (759) | 3 | (987) | 18 | (560) | 12 | (887) |
| 12 | 3518 | AA | Westerbacka Kaj | Nuorisoilmailijat | LS 8 | 22 | (205) | 1 | (855) | 11 | (965) | 17 | (567) | 9 | (926) |
| 13 | 3498 | V8 | Sorvali Jukka | Lahden IK | LS 8 | 6 | (794) | 14 | (734) | 19 | (284) | 8 | (725) | 6 | (961) |
| 14 | 3471 | N9 | Pohjola Heikki | Nuorisoilmailijat | LS 8 | 6 | (794) | 16 | (646) | 14 | (805) | 14 | (615) | 21 | (611) |
| 15 | 3160 | JW | Salokannel Ismo | Padasjoen Lk | LAK 19/15m | 20 | (278) | 4 | (821) | 16 | (570) | 10 | (696) | 16 | (795) |
| 16 | 3019 | JH | Helminen Jukka | Hyvinkään IK | Discus 2T | 21 | (248) | 12 | (776) | 15 | (576) | 13 | (648) | 17 | (771) |
| 17 | 2939 | HY | Kujansuu Eija | Hyvinkään IK | LS 8 | 16 | (530) | 20 | (466) | 13 | (910) | 22 | (307) | 20 | (726) |
| 18 | 2878 | FY | Luukkanen Nikke | Polyteknikkojen IK | LS 8 | 19 | (286) | 15 | (675) | 20 | (220) | 4 | (745) | 8 | (952) |
| 19 | 2537 | 2T | Virtanen Jussi | Hämeenlinnan IK | Discus 2 | 23 | (179) | 18 | (493) | 18 | (354) | 15 | (587) | 10 | (924) |
| 20 | 2445 | AT | Taimioja Antti | Kouvolan seudun IY | Discus | 6 | (794) | 23 | (113) | 21 | (116) | 19 | (549) | 13 | (873) |
| 21 | 2430 | II | Ruotsalainen Jouko | Hämeenlinnan IK | ASW 24 | 15 | (623) | 19 | (477) | 23 | (62) | 20 | (512) | 18 | (756) |
| 22 | 2044 | GO | Kangasniemi Jarkko | Hämeenlinnan IK | LS 7 | 18 | (313) | 22 | (383) | 17 | (567) | 21 | (432) | 22 | (349) |
| 23 | 1269 | QT | Vuori Ville | Turun LK | Discus | 17 | (316) | 21 | (411) | 22 | (76) | 22 | (307) | 23 | (159) |
Powered by SeeYou