| Jannen Kisat |
| EFRY, 10.07.2011 - 17.07.2011 |
| Kerho |
| 1, 10.07.2011 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010Keritty | 5.5 km | 001° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 034Toija | 61.0 km | 219° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 012Somero | 39.9 km | 008° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 038Oripaa | 50.7 km | 304° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 085Kanteenmaa | 23.6 km | 026° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 003Topeno | 80.3 km | 114° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001 Rayskala | 6.2 km | 257° | Sylinteri R=3,0km | ||||||||
| Total: | 261,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou