| SM 2011 15m luokka |
| EFRY, 11.06.2011 - 18.06.2011 |
| 15-metriä |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 11.06 | 16.06 | 17.06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2454 | MX | Koivula Martti | HIK | ASG29e | 3 | (948) | 1 | (608) | 3 | (898) |
| 2 | 2430 | EH | Hirvola Harri | HIK | Ventus 2a | 1 | (1000) | 7 | (499) | 2 | (931) |
| 3 | 2362 | KX | Tourula Tapio | HeIK | Ventus 2bx | 11 | (778) | 2 | (584) | 1 | (1000) |
| 4 | 2305 | KT | Rissanen Markku | Lk 63 | ASW 27B | 4 | (941) | 4 | (541) | 7 | (823) |
| 5 | 2268 | N2 | Lappalainen Kari | NIL | Ventus 2b | 6 | (839) | 3 | (555) | 5 | (874) |
| 6 | 2198 | JO | Forsstén Jarmo | HyvIK | Ventus c | 9 | (811) | 5 | (524) | 6 | (863) |
| 7 | 2196 | WS | Sucksdorff Martti | HeIK | ASG-29e | 8 | (824) | 8 | (494) | 4 | (878) |
| 8 | 2079 | VA | Roine Kristian | NIL | ASW-20 | 7 | (837) | 6 | (511) | 9 | (731) |
| 9 | 1763 | KK | Ylihärsilä Kari | KIY | Ventus 2b | 13 | (491) | 9 | (451) | 8 | (821) |
| 10 | 1732 | NX | Nurminen Mikko | Laru | Ventus 2bx | 5 | (855) | 12 | (219) | 10 | (658) |
| 11 | 1693 | JM | Danska Tatu | EIK | LAK 17A | 12 | (646) | 10 | (444) | 11 | (603) |
| 12 | 959 | BO | Teronen Olli | HIK | ASG-29e | 2 | (959) | 13 | (0) | 13 | (0) |
| 13 | 784 | YX | Aalto Matti | KarhIY | Ventus 2a | 10 | (784) | 13 | (0) | 13 | (0) |
| 14 | 588 | HM | Mäkeläinen Reijo | Joonatan | LS 6 | 14 | (69) | 11 | (422) | 12 | (97) |
Powered by SeeYou