| SM 2011 15m luokka |
| EFRY, 11.06.2011 - 18.06.2011 |
| 15-metriä |
| 1, 11.06.2011 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010Keritty | 5.5 km | 001° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 045Lauttakyla | 94.4 km | 305° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 025Koski | 59.5 km | 157° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 049Iso Evo | 123.2 km | 061° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 039Hameenkoski | 20.5 km | 170° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 007Forssa | 88.6 km | 257° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001 Rayskala | 30.5 km | 107° | Sylinteri R=3,0km | ||||||||
| Total: | 416,8km | ||||||||||

Powered by SeeYou