| SM 2011 Vakioluokka |
| EFRY, 11.06.2011 - 18.06.2011 |
| Vakio |
| 1, 11.06.2011 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003Topeno | 9.2 km | 257° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 045Lauttakyla | 98.2 km | 298° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 086Laajoki | 47.4 km | 222° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 049Iso Evo | 167.4 km | 075° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 002Porras | 81.5 km | 233° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001 Rayskala | 11.4 km | 095° | Sylinteri R=3,0km | ||||||||
| Total: | 405,9km | ||||||||||

Powered by SeeYou