| SM 2011 Vakioluokka |
| EFRY, 11.06.2011 - 18.06.2011 |
| Vakio |
| 3, 16.06.2011 | |||||||||||
| Speed Task, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008Vojakkala | 5.0 km | 209° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 153Hauho | 49.2 km | 026° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 051Nastola | 78.1 km | 108° | Sylinteri R=20,0km | ||||||||
| 010Keritty | 103.1 km | 254° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001 Rayskala | 2.5 km | 001° | Sylinteri R=3,0km | ||||||||
| Total: | 176,3km/292,7km (232,8km) | ||||||||||

Powered by SeeYou