| SM 2011 Vakioluokka |
| EFRY, 11.06.2011 - 18.06.2011 |
| Vakio |
| 4, 17.06.2011 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008Vojakkala | 5.0 km | 209° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 085Kanteenmaa | 73.5 km | 296° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 019Hameenlinna | 83.7 km | 096° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 051Nastola | 79.2 km | 091° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 052Artjarvi | 24.5 km | 164° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 013Turenki | 78.9 km | 285° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001 Rayskala | 31.8 km | 236° | Sylinteri R=3,0km | ||||||||
| Total: | 371,5km | ||||||||||

Powered by SeeYou