| SM 2011 Vakioluokka |
| EFRY, 11.06.2011 - 18.06.2011 |
| Vakio |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 11.06 | 12.06 | 16.06 | 17.06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3252 | JS | Sorri Juha | JS | Discus 2b | 1 | (1000) | 1 | (711) | 3 | (588) | 4 | (953) |
| 2 | 3156 | PI | Kuusisto Markku | Porin IK | Discus 2b | 4 | (943) | 3 | (697) | 6 | (516) | 1 | (1000) |
| 3 | 3123 | EU | Saarnimo Timo | EIK | LS8 | 8 | (877) | 5 | (681) | 2 | (591) | 3 | (974) |
| 4 | 3078 | JE | Jaakkola Aku | HIK | LS8 | 2 | (968) | 4 | (696) | 5 | (519) | 6 | (895) |
| 5 | 2955 | N9 | Koskiniemi Antti | NIL | LS 8a | 3 | (958) | 15 | (530) | 1 | (603) | 10 | (864) |
| 6 | 2922 | AA | Vesterbacka Kaj | NIL | LS8 | 11 | (825) | 6 | (679) | 11 | (440) | 2 | (978) |
| 7 | 2853 | SF | Pyƶrre Sakari | EIK | LS 8 | 13 | (750) | 2 | (700) | 7 | (466) | 5 | (937) |
| 8 | 2842 | T8 | Salonen Lassi | Pernun Pilotit | LS 8t | 7 | (886) | 14 | (563) | 4 | (544) | 11 | (849) |
| 9 | 2751 | M | Marjamaa Pekka | KIY | Discus 2b | 5 | (916) | 13 | (591) | 14 | (398) | 12 | (846) |
| 10 | 2621 | N8 | Niemi Hannu | NIL | LS 8 | 6 | (904) | 8 | (653) | 16 | (183) | 8 | (881) |
| 11 | 2604 | I | Vuolahti Jouko | HyIK | ASW 24 | 9 | (841) | 12 | (610) | 13 | (401) | 13 | (752) |
| 12 | 2471 | V8 | Sorvali Jukka | Lahden IK | LS8 | 14 | (702) | 10 | (646) | 7 | (466) | 14 | (657) |
| 13 | 2435 | N3 | Pohjola Heikki | NIL | Discus 2b | 12 | (767) | 7 | (678) | 10 | (443) | 15 | (547) |
| 14 | 2425 | JH | Helminen Jukka | HyIK | Discus 2T | 10 | (838) | 11 | (628) | 17 | (79) | 9 | (880) |
| 15 | 2121 | JW | Salokannel Ismo | PLK | LAK 19A | 16 | (316) | 9 | (649) | 15 | (272) | 7 | (884) |
| 16 | 1719 | MN | Nikunen Mikko | TLK | Jantar STD3 | 15 | (602) | 17 | (299) | 11 | (440) | 16 | (378) |
| 17 | 1130 | II | Ruotsalainen Jouko | HIK | ASW 24 | 17 | (51) | 16 | (494) | 9 | (452) | 17 | (133) |
Powered by SeeYou